Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 92 см | 98 см | 104 см | 110 см | 116 см | 122 см | 128 см | 134 см | 140 см | 146 см | 152 см | 158 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 92 см | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Рост, см | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 2 г | 3 г | 4 г | 5 л | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
| Размер | 26 | 26, 28 | 28 | 28, 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36, 38 | 38 | 40 | 40, 42 |
| Возраст, лет | 2 - 3 | 2 - 3 | 5 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
| Обхват бёдер, см | 46 | 50 | 54 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Обхват талии, см | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Длина изделия, см | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Длина по внутреннему шву, см | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.