Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 86-88 |
| Обхват бедер, см | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
| Рост, см | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| п/обхват гр | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Длина рукава | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Длина изделия по спинке | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| Длина изделия по полочке | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.