Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 80 (78-82) | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 60 (58-62) | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина изделия | 103 | 103 | 105 | 106 | 110 | 111 |
| Полуобхват бедра | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| Полуобхват талии | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.