Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 28 / 86-92 | 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32 / 110-116 | 38 (146-152) | 38 \ 146-152 | 38 / 146-152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 146 см, рост 152 см | ||||
| Обхват груди, см | 56 | 56 | 56 | 60 | 60-64 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | ||||
| Рост, см | 86-92 | 86-92 | 86, 92 | 86, 92 | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 98, 104 | 98, 104 | 110-116 | 110-116 | 116, 110 | 110, 116 | 146-152 | 146, 152 | 146, 152 |
| Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 11-12 л | 11-12 л | ||||
| Возраст, лет | 1.05 - 2 | 1.05 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | 11 - 12 | 11 - 12 | ||||||||
| Длина рукава, см | 39 | 39 | 44.03 | 44.03 | 49.03 | 49.03 | 66.06 | 66.06 | ||||||||
| Обхват бёдер, см | 30.09 | 30.09 | 33.03 | 33.03 | 34.06 | 34.06 | 44.03 | 44.03 | ||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 37.07 | 37.07 | 40.07 | 40.07 | 44.03 | 44.03 | 58.01 | 58.01 | ||||||||
| Размер | 28 | 30 | 32 | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.