Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 110-116 | 110\116 | 110/116 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | |
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | |
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | |
| Обхват бедер, см | 66-68 | 66-68 | |
| Рост, см | 110-116 | 110-116 | |
| Возраст | 5-6 л | 5-6 л | |
| Длина низа | 71 | 71 | |
| Длина верха | 49 | 49 | |
| Длина рукава | 49 | 49 | |
| Длина по спинке | 46 | 46 | |
| Длина по шаговому шву | 51 | 51 | |
| Ширина по спинке | 30 | ||
| Ширина брюк внизу | 10 | ||
| Ширина под проймой | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.