Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 / 86-92 | 28 \ 86-92 | 30 / 98-104 | 30 \ 98-104 | 32 / 110-116 | 32 \ 110-116 | 34 / 122-128 | 34 \ 122-128 | 36 / 134-140 | 36 \ 134-140 | 38 / 146-152 | 38 \ 146-152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| Рост, см | 86 - 92, 92, 86 | 86 - 92, 86, 92 | 98 - 104, 104, 98 | 98 - 104, 98, 104 | 110 - 116, 110, 116 | 110 - 116, 116, 110 | 122 - 128, 122, 128 | 122 - 128, 128, 122 | 134 - 140, 134, 140 | 134 - 140, 134, 140 | 146 - 152, 146, 152 | 146 - 152, 146, 152 |
| Возраст, лет | 1.05 - 2 | 1.05 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | 9 - 10 | 9 - 10 | 11 - 12 | 11 - 12 |
| Обхват бёдер, см | 56 | 62 | 68 | 72 | 76 | 84 | ||||||
| Обхват талии, см | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | ||||||
| Ширина низа брючин, см | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| Длина по боковому шву, см | 54 | 60 | 67 | 77 | 84 | 91 | ||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 57 | 57 | 63 | 63 | 68 | 68 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.