Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32 / 110-116 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | ||
| Обхват груди, см | 60 | 60-64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Рост, см | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 104, 98 | 98, 104 | 110-116 | 110-116 | 110, 116 | 110, 116 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | ||
| Возраст, лет | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | |||||
| Длина рукава, см | 47 | 47 | 49 | 49 | |||||
| Обхват бёдер, см | 64 | 64 | 69 | 69 | |||||
| Обхват талии, см | 54 | 54 | 57 | 57 | |||||
| Длина изделия по спинке, см | 55 | 55 | 61 | 61 | |||||
| Размер | 30 | 32 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.