Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 112 | 116 |
| Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 94 | 98 |
| Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 120 | 124 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина | 60 | 60 | 66 | 66 | |
| Длина по спинке | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
| Обхват бедер до | 98 | 102 | 124 | 128 | |
| Обхват бедер от | 94 | 98 | 120 | 124 | |
| Обхват груди до | 90 | 94 | 114 | 118 | |
| Обхват груди от | 86 | 90 | 110 | 114 | |
| Обхват талии до | 70 | 74 | 96 | 100 | |
| Обхват талии от | 66 | 70 | 92 | 96 | |
| Обхват бедер | от 102 до 106 см. | ||||
| Обхват груди | от 94 до 98 см. | ||||
| Обхват талии | от 74 до 78 см. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.