Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Обхват талии, см | 88,4 | 93,4 | 98,4 | 108,4 | 113,4 | 118,4 | 123,4 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 124 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
| Полуобхват бедер | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 73 |
| Полуобхват талии | 49 | 50 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| Ширина брючины по икрам | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Ширина манжеты низа изделия | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Длина шва сидения(посадка брюк) | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Ширина брючины в самом широком месте | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.