Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 | 104 | 110 | 116 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 лет | 5 лет | 6 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Ширина брючины | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24 |
| Полуобхват бедер | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 48 |
| Полуобхват талии | 22 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
| Полуобхват талии(тех) | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 |
| упаковки,см | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| упаковки,см | 1 | 2 | 2 | 2 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
| упаковки,см | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Длина брюк по боковому шву | 30 | 31 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 |
| Длина брюк по шаговому шву | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.