Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 38 \ 146-152 см | 38 (146-152 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 146 см, рост 152 см | ||
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 76 | ||
| Рост, см | 86-92 | 86 - 92, 86, 92 | 98-104 | 98 - 104, 98, 104 | 98-104 | 122-128 | 122-128 | 122 - 128, 128, 122 | 122-128 | 146-152 | 146 - 152, 152, 146 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 11-12 л | ||
| Размер | 28 | 30 | 34 | 38 | |||||||
| Возраст, лет | 1.5 | 3 | 6 - 7 | 9 - 10 | |||||||
| Обхват бёдер, см | 60 | 64 | 72 | 80 | |||||||
| Обхват талии, см | 56 | 58 | 62 | 66 | |||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 34 | 40 | 55 | 64 | |||||||
| Ширина низа брючин, см | 15 | 16 | 19 | 22 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.