Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Обхват талии, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 74 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 136 |
| Обхват бедер, см | 154 |
| Длина по внешнему шву, см | 103 |
| Длина по внутреннему шву, см | 75 |
| Ширина брючины внизу, см | 56 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 84 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 42 |