Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 34 | 110-116 | 110\116 | 128-134 | 128\134 | 134-140 | 134\140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 134 см, рост 140 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см |
| Обхват бедер, см | 76-80 | 66-68 | 66-68 | 72-74 | 72-74 | 76-80 | 76-80 |
| Рост, см | 134-140 | 110-116 | 110-116 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 134-140 |
| Длина низа | 47 | 40 | 51 | 54 | |||
| Длина верха | 51 | 47 | 53 | 55 | |||
| Длина рукава | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
| Длина по спинке | 49 | 45 | 51 | 53 | |||
| Ширина по спинке | 29 | 29 | 30 | 32 | |||
| Ширина брюк внизу | 16 | 16 | 16 | 17 | |||
| Ширина под проймой | 34 | 34 | 36 | 38 | |||
| Длина по шаговому шву | 26 | 22 | 29 | 31 | |||
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | |
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 58-60 | 58-60 | |
| Возраст | 5-6 л | 5-6 л | 8 л | 8-9 л | 7 л | 9-10 л |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.