Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Длина изделия | 71 | 73 | 75 | 76 |
| Ширина проймы | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Ширина рукава | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Ширина по низу | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ширина по плечам | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Полуобхват по груди | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.