Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| Длина изделия | 100 | 101 | 103 | 103 | |
| Ширина проймы | 21 | 22 | 22 | 24 | |
| Ширина рукава | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Ширина по низу | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 |
| Ширина по плечам | 39 | 41 | 42 | 45 | 44 |
| Полуобхват по груди | 46 | 50 | 52 | 53 | 56 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.