Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 104 см, рост 110 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 116 см, рост 122 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 140 см, рост 146 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Рост, см | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 л | 5-6 л | 6-7 л | 9-10 л | 10-11 л | 11-12 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| Ширина брючины | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Полуобхват бедер | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Полуобхват талии(тех) | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
| упаковки,см | 29 | 29 | ||||||||||||
| упаковки,см | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||
| Длина брюк по боковому шву | 57 | 60 | 65 | 69 | 76 | 79 | 87 | 90 | 78 | 84 | 88 | 92 | 95 | 98 |
| Длина брюк по шаговому шву | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 | 67 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 |
| Полуобхват талии | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | |||||||
| упаковки,см | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.