Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 110 | |
|---|---|
| Российский размер | рост 110 см |
| Обхват груди, см | 64 |
| Обхват бедер, см | 70 |
| Рост, см | 110 |
| Возраст | 5 лет |
| Рост | 110-116 |
| Длина рукава | 43 |
| Ширина проймы | 16 |
| Ширина рукава | 8 |
| Ширина по низу | 33 |
| Ширина брючины | 12 |
| Ширина по плечам | 25 |
| Полуобхват бедер | 33 |
| Длина изделия (верх) | 45 |
| Полуобхват по груди | 31 |
| упаковки,см | 2,2 |
| Длина брюк по боковому шву | 66 |
| Длина брюк по шаговому шву | 48 |
| Полуобхват талии | 32 |
| упаковки,см | 38,5 |
| упаковки,см | 25,5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.