Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 | 104 | 110 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 84 | 88 |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 90 | 94 |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 152 | 158 |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 лет | 5 лет | 12 л | 13 л |
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 152-158 | 158-164 |
| Длина рукава | 39 | 40 | 43 | 58 | 61 |
| Ширина проймы | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
| Ширина рукава | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Ширина по низу | 30 | 31 | 33 | 43 | 43 |
| Ширина брючины | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Ширина по плечам | 23 | 24 | 25 | 36 | 37 |
| Полуобхват бедер | 32 | 32 | 33 | 42 | 44 |
| Длина изделия (верх) | 39 | 42 | 45 | 58 | 60 |
| Полуобхват по груди | 30 | 30 | 31 | 42 | 43 |
| упаковки,см | 2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 4 |
| Длина брюк по боковому шву | 56 | 61 | 66 | 96 | 99 |
| Длина брюк по шаговому шву | 39 | 45 | 48 | 70 | 72 |
| Полуобхват талии | 25 | 30 | 32 | 44 | 46 |
| упаковки,см | 29 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| упаковки,см | 22 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.