Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 34\122-128 | 34 (122-128) | 34 \ 122-128 | 36 (134-140 см) | 36 \ 134-140 см | 38 (146-152) | 38 \ 146-152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 146 см, рост 152 см |
| Обхват груди, см | 60 | 60-64 | 83 | 60 | 64 | 87 | 64 | 68 | 91 | 68 | 72 | 72 | 99 | 76 |
| Рост, см | 98-104 | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 110, 116 | 110-116 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 134-140 | 134-140 | 152, 146 | 146-152 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 6 л | 7-8 л | 9-10 л | 9-10 л | 11-12 л | 11-12 л |
| Размер | 30 | 32 | 34 | 38 | ||||||||||
| Длина рукава, см | 33 | 37 | 42 | 50 | ||||||||||
| Обхват бёдер, см | 70 | 74 | 82 | 92 | ||||||||||
| Обхват талии, см | 49 | 104 | 110 | 122 | ||||||||||
| Ширина низа брючин, см | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 45 | 49 | 52 | 59 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.