Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 60 | |
|---|---|
| Российский размер | 60 |
| Обхват груди, см | 120 |
| Обхват талии, см | 103,4 |
| Обхват бедер, см | 128 |
| Рост, см | 168-170 |
| Ширина спинки | 78 |
| Полуобхват бедер | 74 |
| Полуобхват талии | 73 |
| Ширина переда на уровне глубины проймы | 78 |
| Ширина манжеты рукава | 13 |
| Длина изделия по спинке | 80 |
| Ширина рукава под проймой | 21 |
| Длина рукава по нижнему шву | 46 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.