Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 58 | |
|---|---|
| Российский размер | 58 |
| Обхват груди, см | 116 |
| Обхват талии, см | 98,4 |
| Обхват бедер, см | 124 |
| Рост, см | 168-170 |
| Ширина манжеты рукава | 10 |
| Длина изделия по спинке | 61 |
| Ширина рукава под проймой | 26 |
| Длина рукава по нижнему шву | 46 |
| Ширина манжеты низа изделия | 65 |
| Полуобхват изделия по линии бедер | 68 |
| Полуобхват изделия по линии груди | 66 |
| Полуобхват изделия по линии талии | 68 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.