Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Обхват талии, см | 88,4 | 93,4 | 98,4 | 103,4 | 108,4 | 113,4 | 118,4 | 123,4 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
| Ширина манжеты рукава | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Длина изделия по спинке | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 |
| Ширина рукава под проймой | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Длина рукава по нижнему шву | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Ширина манжеты низа изделия | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Полуобхват изделия по линии бедер | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| Полуобхват изделия по линии груди | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
| Полуобхват изделия по линии талии | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.