Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32 / 110-116 | 34\122-128 | 34 (122-128) | 34 \ 122-128 | 34 / 122-128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | |||
| Обхват груди, см | 60 | 60-64 | 60 | 56 | 56 | 64 | 64 | 60 | 60 | 68 | 68 | 64 | 64 |
| Рост, см | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 104, 98 | 98, 104 | 110-116 | 110-116 | 116, 110 | 116, 110 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 | 128, 122 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 6 л | 7-8 л | |||
| Возраст, лет | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | |||||||
| Длина рукава, см | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | |||||||
| Обхват бёдер, см | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | |||||||
| Обхват талии, см | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | |||||||
| Длина изделия по спинке, см | 52 | 52 | 58 | 58 | 64 | 64 | |||||||
| Размер | 30 | 32 | 34 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.