Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват талии, см | 88,4 | 93,4 | 103,4 | 108,4 | 113,4 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 128 | 132 | 136 |
| Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
| Полуобхват бедер | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Полуобхват талии | 41 | 43 | 47 | 48 | 49 |
| Ширина брючины по икрам | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Длина брюк по боковому шву | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Длина брюк по шаговому шву | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 |
| Длина шва сидения(посадка брюк) | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
| Полуобхват талии в растянутом виде | 60 | 62 | 66 | 69 | 72 |
| Ширина брючины в самом широком месте | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 60 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 86 |
| Обхват бедер, см | 134 |
| Длина по внешнему шву, см | 96 |
| Длина по внутреннему шву, см | 63 |
| Ширина брючины внизу, см | 22 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 40 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 44 |