Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Обхват талии, см | 88,4 | 93,4 | 98,4 | 103,4 | 108,4 | 113,4 | 118,4 | 123,4 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
| Ширина брючины по икрам | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| Ширина манжеты низа брюк | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Длина брюк по боковому шву | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Длина брюк по шаговому шву | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 |
| Длина шва сидения(посадка брюк) | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Полуобхват изделия по линии бедер | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ширина брючины в самом широком месте | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Полуобхват изделия по линии талии при стянутом поясе | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Полуобхват изделия по линии груди ( в растянутом виде) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.