Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 36 (134-140 см) | 36 \ 134-140 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 62 | 60 | 66 | 60 | 64 | 72 | 64 | 68 | 68 | 84 | 68 | 90 | 72 |
| Рост, см | 86-92 | 92, 86 | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 110, 116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 140, 134 | 134-140 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 9-10 л | 9-10 л | |
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||
| Возраст, лет | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | |||||||||
| Длина рукава, см | 32 | 36 | 42 | 46 | 46 | |||||||||
| Обхват талии, см | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | |||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | |||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 40 | 43 | 49 | 59 | 67 | |||||||||
| Ширина низа брючин, см | 10 | 11 | 11 | 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.