Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 28 / 86-92 | 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32 / 110-116 | 34\122-128 | 34 (122-128) | 34 \ 122-128 | 34 / 122-128 | 36\134-140 | 36 (134-140) | 36 \ 134-140 | 36 / 134-140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | |||||
| Обхват груди, см | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 60-64 | 60 | 56 | 56 | 64 | 64 | 60 | 60 | 68 | 68 | 63 | 63 | 72 | 72 | 67 | 67 |
| Рост, см | 86-92 | 86-92 | 92, 86 | 92, 86 | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 98, 104 | 104, 98 | 110-116 | 110-116 | 110, 116 | 116, 110 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 | 128, 122 | 134-140 | 134-140 | 134, 140 | 134, 140 |
| Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 6 л | 7-8 л | 9-10 л | 7-8 л | 9-10 л | |||||
| Возраст, лет | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | |||||||||||||
| Длина рукава, см | 30 | 30 | 34.5 | 34.5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 49 | 49 | |||||||||||
| Обхват талии, см | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 54 | 54 | |||||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 35 | 35 | 36.5 | 36.5 | 43 | 43 | 45.5 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | |||||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 55 | 55 | 61 | 61 | |||||||||||
| Обхват бёдер, см | 78 | 78 | 84 | 84 | |||||||||||||||||
| Ширина низа брючин, см | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.