Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 66 | 60 | 64 | 68 | 64 | 68 | 68 | 76 | 68 |
| Рост, см | 86-92 | 92, 86 | 98-104 | 104, 98 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 | 122-128 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | |
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| Возраст, лет | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | ||||||||
| Обхват талии, см | 50 | 50 | 52 | 52 | ||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 35 | 37 | 43 | 48 | ||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 40 | 43 | 49 | 59 | ||||||||
| Длина рукава, см | 15 | 15 | 15 | 15 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.