Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 28 / 86-92 | 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30 / 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32 / 110-116 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | |||
| Обхват груди, см | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60-64 | 60 | 66 | 66 | 64 | 64 | 68 | 68 |
| Рост, см | 86-92 | 86-92 | 92, 86 | 86, 92 | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 104, 98 | 104, 98 | 110-116 | 110-116 | 110, 116 | 116, 110 |
| Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | |||
| Возраст, лет | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 6 | |||||||
| Длина рукава, см | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||||
| Обхват талии, см | 45 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | |||||||
| Ширина низа брючин, см | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| Длина изделия по спинке, см | 35 | 35 | 37 | 37 | 43 | 43 | |||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 40 | 40 | 43 | 43 | 49 | 49 | |||||||
| Размер | 28 | 30 | 32 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.