Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Рост/Размер | 170-88-96 | 170-92-100 | 170-100-108 | 170-104-112 | |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 108 | 112 | |
| Обхват груди | 88 | 92 | 100 | 104 | |
| Обхват талии | 70 | 74 | 82 | 86 | |
| Ширина (пояс) | 34 | 36 | 40 | 42 | |
| Ширина по низу | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 |
| Ширина (понизу) | 16 | 16,4 | 17,2 | 17,6 | |
| Ширина по бедрам | 48 | 50 | 54 | 56 | |
| Ширина (средний шов) | 29 | 30 | 32 | 33 | |
| Длина по шву (внешнему) | 107,5 | 108 | 109 | 109,5 | |
| Длина по шву (внутреннему) | 83 | 83,2 | 83,6 | 83,8 | |
| Длина по внешнему шву, см | 108,5 | ||||
| Длина по внутреннему шву, см | 83,4 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.