Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват груди, см | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Обхват талии, см | 88,4 | 93,4 | 98,4 | 103,4 | 108,4 | 113,4 | 118,4 | 123,4 |
| Обхват бедер, см | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Рост, см | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 | 168-170 |
| Ширина спинки | 56 | 57 | 59 | 61 | ||||
| Полуобхват бедер | 68 | 72 | 74 | 76 | ||||
| Полуобхват талии | 64 | 68 | 70 | 72 | ||||
| Ширина рукава под проймой | 22 | 23 | ||||||
| Длина рукава по нижнему шву | 48 | 47 | 47 | 46 | ||||
| Ширина переда на уровне глубины проймы | 61 | 64 | 65 | 66 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 56 | |
|---|---|
| Обхват груди, см | 120 |
| Обхват талии, см | 128 |
| Обхват бедер, см | 134 |
| Обхват по низу, см | 136 |
| Обхват по манжету, см | 38 |
| Ширина по спинке в районе талии, см | 61 |
| Ширина проймы, см | 26 |
| Ширина плеч, см | 13 |
| Длина, см | 122 |
| Длина рукава, см | 64 |