Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Рост/Размер | 170-88-96 | 170-92-100 | 170-96-104 | 170-100-108 | 170-104-112 |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват талии | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Ширина (пояс) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Длина от плеча | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| Длина по спине | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
| Ширина (понизу) | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 |
| Ширина под проймой | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ширина (средний шов) | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
| Длина по шву (внутреннему) | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.