Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Длина рукава | 53 | 55 | 57 | 62 |
| Длина изделия | 57 | 59 | 60 | 62 |
| Ширина проймы | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Ширина рукава | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Ширина по низу | 43 | 45 | 48 | 49 |
| Ширина по плечам | 36 | 37 | 39 | 41 |
| Полуобхват по груди | 41 | 42 | 44 | 47 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.