Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 32/ 110-116 см | 32\ 110-116 см | 32 (110-116 см) | 34/ 122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 38/ 146-152 см | 38\ 146-152 см | 38 (146-152 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 32 | 32 | 34 | 34 | 38 | 38 | |||
| Рост, см | 116, 110 | 110, 116 | 116, 110 | 128, 122 | 122, 128 | 122, 128 | 146, 152 | 146, 152 | 152, 146 |
| Возраст, лет | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | 11 - 12 | 11 - 12 | |||
| Обхват бёдер, см | 53 | 58 | 65 | ||||||
| Обхват талии, см | 42 | 43 | 44 | ||||||
| Ширина низа брючин, см | 13 | 15 | 18.5 | ||||||
| Длина по боковому шву, см | 60 | 67.5 | 84 | ||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 44 | 50 | 64 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.