Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 110-116 | 110\116 | 122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 134-140 | 134\140 | 134/140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | ||
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | ||
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 58-60 | 58-60 | ||
| Обхват бедер, см | 66-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | 76-80 | 76-80 | ||
| Рост, см | 110-116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 134-140 | ||
| Возраст | 5-6 л | 5-6 л | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | 7 л | 9-10 л | ||
| Длина низа | 71 | 80 | 80 | 83 | 88 | 88 | ||||
| Длина верха | 48 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | ||||
| Длина по спинке | 45 | 49 | 49 | 51 | 53 | 53 | ||||
| Ширина по спинке | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | ||||
| Ширина брюк внизу | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
| Ширина под проймой | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | ||||
| Длина по шаговому шву | 57 | 64 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.