Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 см | 104 см | 110 см | 116 см | 122 см | 128 см | 134 см | 140 см | 146 см | 152 см | 158 см | 164 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Возраст | 3 г | 4 г | 5 л | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | 14-16 л |
| Размер | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Длина рукава, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват бёдер, см | 70 | 74 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 98 | 103 | 105 |
| Обхват груди, см | 70 | 74 | 74 | 78 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 |
| Обхват талии, см | 42 | 45 | 45 | 48 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
| Ширина низа брючин, см | 20 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| Длина по боковому шву, см | 61.5 | 66 | 69 | 73.4 | 79.3 | 83.6 | 88 | 92 | 96.6 | 100 | 105 | 109 |
| Длина изделия по спинке, см | 41 | 43 | 45 | 48 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
| Длина по внутреннему шву, см | 43.5 | 47 | 49.5 | 53 | 58.4 | 61.5 | 65 | 68 | 71.3 | 74.5 | 77.8 | 81 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.