Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40/168 см | 40\168 см | 40 (168 см) | 40/175 см | 40\175 см | 40 (175 см) | 42/168 см | 42\168 см | 42 (168 см) | 42/175 см | 42\175 см | 42 (175 см) | 48/168 см | 48\168 см | 48 (168 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 40, 40/168 см | 40, 40/175 см | 42, 42/168 см | 48, 48/168 см | |||||||||||
| Обхват бёдер, см | 90 | 90 | 90 | 86 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 |
| Длина по боковому шву, см | 111 | 111 | 111 | 118 | 118 | 118 | 112 | 112 | 112 | 119 | 119 | 119 | 115 | 115 | 115 |
| Длина по внутреннему шву, см | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | ||||||
| Размер (характеристика) | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.