Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 см | 104 см | 110 см | 116 см | 122 см | 128 см | 134 см | 140 см | 146 см | 152 см | 158 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3 г | 4 г | 5 л | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
| Размер | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Длина рукава, см | 14.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Обхват бёдер, см | 68 | 71 | 72 | 76 | 77 | 82.5 | 87 | 91 | 95.4 | 96 | 101 |
| Обхват груди, см | 75 | 79 | 79 | 83 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 99 | 103 |
| Обхват талии, см | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 62 | 66 |
| Ширина низа брючин, см | 40 | 41.5 | 42.5 | 45 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58 |
| Длина по боковому шву, см | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| Длина изделия по спинке, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина по внутреннему шву, см | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.