Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 86-92 см | 92-98 см | 98-104 см | 104-110 см | 110-116 см | 116-122 см | 122-128 см | 128-134 см | 134-140 см | 140-146 см | 146-152 см | 152-158 см | 158-164 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 92 см, рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 104 см, рост 110 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 116 см, рост 122 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 158 см, рост 164 см | |||
| Рост, см | 86, 92 | 98, 92 | 104, 98 | 110, 104 | 110, 116 | 116, 122 | 128, 122 | 134, 128 | 140, 134 | 140, 146 | 146, 152 | 152, 158 | 164, 158 |
| Возраст | 1,5-2 г | 2-3 г | 3-4 г | 4-5 л | 5-6 л | 6-7 л | 7-8 л | ||||||
| Размер | 26 | 28 | 28, 30 | 30 | 30, 32 | 32 | 34 | 34, 36 | 36 | 36, 38 | 38 | 38, 40 | 40 |
| Возраст, лет | 2 - 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Длина рукава, см | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Обхват груди, см | 67 | 67 | 71 | 71 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 92 | 96 | 100 |
| Длина изделия по спинке, см | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.