Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 26 (80-86 см) | 26/80-86 см | 28 \ 86-92 см | 28/86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 30/98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 32/110-116 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 80 см, рост 86 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | |||||
| Обхват груди, см | 65 | 65 | 56 | 69 | 69 | 73 | 73 | 60 | 73 | 77 | 77 | 64 | 77 |
| Рост, см | 86, 80 | 80, 86 | 86-92 | 92, 86 | 86, 92 | 98, 104 | 98, 104 | 98-104 | 98, 104 | 110, 116 | 116, 110 | 110-116 | 110, 116 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | ||||||
| Длина рукава, см | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 39 | 39 | 39 | |||
| Обхват бёдер, см | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | |||
| Обхват талии, см | 44 | 44 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | |||
| Длина по боковому шву, см | 42.5 | 42.5 | 51.5 | 51.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 68 | 68 | 68 | |||
| Длина изделия по спинке, см | 33 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | |||
| Размер | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.