Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 30/98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 32/110-116 см | 38 \ 146-152 см | 38/146-152 см | 38\146-152 см | 38 (146-152 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 146 см, рост 152 см | |||||
| Обхват груди, см | 64 | 64 | 60 | 64 | 68 | 68 | 64 | 68 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Рост, см | 104, 98 | 98, 104 | 98-104 | 98, 104 | 110, 116 | 116, 110 | 110-116 | 110, 116 | 146-152 | 152, 146 | 152, 146 | 152, 146 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 11-12 л | |||||
| Длина рукава, см | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 55 | 55 | 55 | |||
| Длина изделия по спинке, см | 52 | 52 | 52 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 75 | 75 | 75 | |||
| Размер | 30 | 28, 30 | 32 | 30, 32 | 38 | 38 | ||||||
| Возраст, лет | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 11 - 12 | 11 - 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.