Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина плеча | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 |
| Длина рукава | 61,2 | 61,4 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | ||
| Обхват груди | 88 | 92 | 104 | ||||
| Длина от плеча | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| Длина по спине | 69,5 | 70 | 71,5 | 72 | 72,5 | ||
| Ширина по низу | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ширина под проймой | 34 | 36 | 42 | ||||
| Ширина рукава (внизу) | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
| Ширина рукава (вверху) | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,6 |
| Длина, см | 70,5 | 71 | |||||
| Длина рукава, см | 61,6 | 61,8 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.