Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 140 | |
|---|---|
| Российский размер | рост 140 см |
| Обхват груди, см | 76 |
| Обхват бедер, см | 82 |
| Рост, см | 140 |
| Возраст | 10 л |
| Рост | 140-146 |
| Ширина лямки | 8 |
| Длина изделия | 53 |
| Ширина проймы | 17 |
| Ширина по низу | 39 |
| Ширина по плечам | 33 |
| Полуобхват по груди | 39 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.