Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 | 110 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 110 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 62 | 70 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 98 | 110 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 3-4 г | 5 лет | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 98-104 | 110-116 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Ширина брючины | 17 | 17 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24 |
| Полуобхват бедер | 31 | 33 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 |
| Полуобхват талии | 22 | 24 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| упаковки,см | 28,5 | 28,5 | 39 | 39,3 | 39,5 | 39,2 | 39,4 | 39 |
| упаковки,см | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,5 | 3 |
| упаковки,см | 22,5 | 22,5 | 25,5 | 25,6 | 25,5 | 25,6 | 25,5 | 25,6 |
| Длина брюк по боковому шву | 30 | 33 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| Длина брюк по шаговому шву | 12 | 14 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.