Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
| Обхват талии, см | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
| Обхват бедер, см | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Рост, см | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 |
| Рост | 164,170-88-96 | 164,170-92-100 | 164,170-96-104 | 164,170-100-108 | 164,170-104-112 | 164,170-108-116 | 164,170-112-120 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 110 | 112 | 118 | 126 |
| Обхват талии, см | 108 | 114 | ||
| Обхват бедер, см | 106 | 108 | 114 | 118 |
| Длина, см (ВЕРХ) | 61 | 61 | 63 | 63 |
| Длина рукава, см | 32 | 33 | 35 | 35 |
| Длина по внешнему шву, см | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Длина по внутреннему шву, см | 66 | 66 | 66 | 66 |