Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Рост, см | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 |
| Длина изделия | 96,49 | 96,78 | 97,08 | 97,38 | 97,68 | 97,98 | 98,28 | 98,87 | ||
| Длина рукава | 65,94 | 65,95 | 65,97 | 66 | 66 | 65,97 | ||||
| Длина, см | 98,57 | |||||||||
| Длина рукава, см | 66 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 46 | 56 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 104 | 124 |
| Обхват талии, см | 104 | 132 |
| Обхват бедер, см | 114 | 138 |
| Обхват по низу, см | 114 | 146 |
| Обхват по манжету, см | 24 | 34 |
| Длина, см | 91 | 95 |
| Длина рукава, см | 63 | 64 |