Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 36 (134-140 см) | 36 \ 134-140 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 62 | 60 | 64 | 66 | 64 | 68 | 68 | 72 | 68 | 80 | 72 |
| Рост, см | 86-92 | 86, 92 | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 134, 140 | 134-140 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 9-10 л | 9-10 л | |
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||
| Возраст, лет | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |||||||||
| Длина рукава, см | 31 | 35 | 44 | 46 | 50 | |||||||||
| Обхват бёдер, см | 56 | 60 | 62 | 68 | 74 | |||||||||
| Обхват талии, см | 54 | 58 | 60 | 64 | 70 | |||||||||
| Длина изделия, см | 46 | 56 | 60 | 77 | 86 | |||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.