Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Длина рукава | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Длина изделия | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 |
| Ширина рукава | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Ширина по низу | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Ширина по плечам | 43 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| Полуобхват по груди | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| упаковки,см | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.