Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 140 | 146 | 152 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см |
| Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 |
| Обхват бедер, см | 82 | 86 | 90 |
| Рост, см | 140 | 146 | 152 |
| Возраст | 10 л | 11 л | 12 л |
| Рост | 140-146 | 146-152 | 152-158 |
| Длина рукава | 23 | 24 | 25 |
| Длина изделия | 57 | 61 | 63 |
| Ширина рукава | 17 | 18 | 18 |
| Ширина по низу | 48 | 49 | 51 |
| Ширина по плечам | 46 | 48 | 49 |
| Полуобхват по груди | 48 | 49 | 51 |
| упаковки,см | 4,8 | 5,1 | 4,7 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.