Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Рост, см | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Длина | 111 см | 111 см | 112 см | 112 см | 113 см | 113 см |
| Обхват бедер в изделии, см | 120-108 см | 124-112 см | 126-116 см | 132-120 см | 136-124 см | 140-128 см |
| Обхват груди в изделии, см | 94 см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см |
| Обхват талии в изделии, см | 86-80 см | 90-84 см | 94-88 см | 98-92 см | 102-96 см | 106-100 см |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 50 | 52 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 100 | 106 |
| Обхват талии, см | 100 | 104 |
| Обхват бедер, см | 138 | 144 |
| Ширина проймы, см | 22 | 23 |
| Ширина по низу изделия (ВЕРХ) | 148 | 156 |
| Длина, см (ВЕРХ) | 72 | 71 |
| Длина по внешнему шву, см | 112 | 112 |
| Длина по внутреннему шву, см | 82 | 82 |
| Ширина брючины внизу, см | 33 | 34 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 37 | 40 |